Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Höjbjerg, Martin | RW | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | 44 | Weigel, Fredric | CE | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 66 | 31 | 35 | 47 | 8 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | 54 | Höjbjerg, Mikkel | LW | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | 58 | Persson, Sebastian | CE | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 57 | 30 | 27 | 53 | 9 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | 10 | Hägg, Christian | RW | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 11 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
Här är det kul att se att de danska tvillingarna kommit igång ordentligt, när det handlar om importer till juniorlagen är det såklart viktigt att de verkligen håller klassen. Jag hoppas att Fredric Weigel kommer att fortsätta kriga och verkligen konkurrera om en plats i a-laget. Han är en skicklig centertyp som vi skulle kunna behöva där.
J18 har i sin tur spelat tre matcher, alla tre vinster under ordinarie tid. Topp 5 i interna poängligan ser ut som följer:
Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Stoppel, Victor | CE | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 40 | 23 | 17 | 58 | 11 | 55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | 12 | Liljegren, Viktor | LW | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | 37 | Bergqvist, Oscar | LW | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 67 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
4 | 36 | Liljendahl, Tobias | CE | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 39 | 25 | 14 | 64 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | 42 | Löfquist, Lukas A | LW | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Victor Stoppel har verkligen fått ett genombrott på J18-nivå, förra året spenderades mestadels i tredje- och fjärdelinan men denna säsong har han tagit en större roll, och det med bravur. Annars är det riktigt roligt att se 96:an Lukas Löfquist som inte har en permanent plats i J18-truppen ännu, han imponerade i sensommarens tv-puck och fortsätter på det inslagna spåret nu.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar